Herramienta gratuita · sin registro
Cubicador de contenedores
Qué cabe dentro de la caja, y qué se puede mover por carretera. Son dos preguntas distintas y la segunda es la que cuesta dinero.
Las medidas interiores están normalizadas y varían poco. La TARA no: cambia por unidad, por fabricante y por reparaciones, y lo que manda es la placa CSC de la puerta del contenedor que usted tenga delante. Las de aquí son típicas.
Cubicador
Cuánto de lo tuyo cabe, y qué se agota primero: el volumen de la caja o el peso que puede llevar por carretera. Sin registro y sin correo.
Interior 12.032 × 2352 × 2393 mm · 67,7 m³
Caben 44
- Por planta
- 22 · 2 capas
- Peso cargado
- 13.200 kg · de 21.637 kg
- Volumen aprovechado
- 78 %
Manda el VOLUMEN: se llena la caja y sobran 8437 kg de báscula.
Manda la carretera: 21.637 kg. Un permiso o un chasis de tres ejes cambian esta cifra.
Es una cota inferior: piezas en bloques rectos, que es como se carga sin pensar. Un estibador bueno mete alguna más aprovechando huecos; nadie mete menos. Las medidas interiores son nominales y la tara varía por unidad — manda la placa CSC de la puerta.
Los ocho que se mueven en drayage
| Contenedor | ISO | Interior | Puerta | Volumen | Tara típica | Carga en la caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 pies estándar | 22G1 | 5898 × 2352 × 2393 mm19′ 4″ × 7′ 9″ × 7′ 10″ | 2343 × 2280 mm | 33,2 m³ | 2230 kg4920 lb | 28.250 kg62.280 lb |
| 40 pies estándar | 42G1 | 12.032 × 2352 × 2393 mm39′ 6″ × 7′ 9″ × 7′ 10″ | 2343 × 2280 mm | 67,7 m³ | 3750 kg8270 lb | 26.730 kg58.930 lb |
| 40 pies high cube | 45G1 | 12.032 × 2352 × 2698 mm39′ 6″ × 7′ 9″ × 8′ 10″ | 2343 × 2585 mm | 76,3 m³ | 3940 kg8690 lb | 26.540 kg58.510 lb |
| 45 pies high cube | L5G1 | 13.556 × 2352 × 2698 mm44′ 6″ × 7′ 9″ × 8′ 10″ | 2343 × 2585 mm | 86,0 m³ | 4800 kg10.580 lb | 25.680 kg56.610 lb |
| 20 pies reefer | 22R1 | 5444 × 2294 × 2260 mm17′ 10″ × 7′ 6″ × 7′ 5″ | 2276 × 2260 mm | 28,3 m³ | 3000 kg6610 lb | 27.480 kg60.580 lb |
| 40 pies reefer high cube | 45R1 | 11.583 × 2286 × 2500 mm38′ 0″ × 7′ 6″ × 8′ 2″ | 2286 × 2495 mm | 67,0 m³ | 4200 kg9260 lb | 26.280 kg57.940 lb |
| 40 pies open top | 42U1 | 12.032 × 2352 × 2348 mm39′ 6″ × 7′ 9″ × 7′ 8″ | 2338 × 2274 mm | 66,4 m³ | 3800 kg8380 lb | 26.680 kg58.820 lb |
| 40 pies flat rack | 42P1 | 12.080 × 2400 × 1950 mm39′ 8″ × 7′ 10″ × 6′ 5″ | sin puerta | 56,5 m³ | 5000 kg11.020 lb | 40.000 kg88.180 lb |
La carga en la caja es la masa bruta máxima del código ISO menos la tara. Lo que aguanta el movimiento es otra cosa: está más abajo.
Dónde deja de ser un movimiento normal
Por encima de cualquiera de estos hace falta permiso, ruta autorizada, o las dos cosas — y el precio deja de parecerse al de un drayage normal.
- Peso bruto combinado
- 80 000 lb · 36 287 kg
- Ancho
- 102 in · 2,59 m
- Alto · lo fija cada estado, no el gobierno federal
- 13 ft 6 in · 4,11 m
- Eje sencillo
- 20 000 lb · 9 072 kg
- Eje tándem
- 34 000 lb · 15 422 kg
Peso y ancho: 23 CFR 658, red interestatal de Estados Unidos. La altura la fija cada estado y 13 pies 6 pulgadas es el límite en casi todos. Los puertos y los estados emiten permisos por encima de estas cifras, con condiciones.