Herramienta gratuita · sin registro
Actividad en terminales, con la fecha al lado de cada número
Leído en vivo del Bureau of Transportation Statistics. Aquí no hay ninguna medición nuestra: cada serie lleva la fecha en que BTS la publicó, y se apaga sola cuando deja de publicarse.
Qué mide, y qué no
9 puertos de los 25 mayores puertos de contenedor del país, y 20 patios ferroviarios de Clase I frente a las 241 rampas estadounidenses de nuestro registro. Esos patios son de clasificación, no rampas intermodales: BTS no mide ninguna de nuestras rampas directamente.
Sólo Estados Unidos. Nada de Canadá ni de México: BTS no los mide y no se ha encontrado equivalente. Un mercado sin dato aquí no es un mercado parado — es un mercado que nadie está midiendo.
Una serie se apaga cuando pasa 4 veces su propio periodo de publicación sin observación nueva: 28 días en una serie semanal, unos cuatro meses en una mensual.
En el puerto
| Serie | Último valor | Con fecha |
|---|---|---|
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Charleston | sin valor vigente | 2026-06-01apagada — 126 días sin publicarse, límite 122 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Houston | 53.282 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Long Beach | 341.806 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Los Angeles | 348.691,25 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · NY-NJ | 259.496 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Oakland | 28.321 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Port of VA | 49.818 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Savannah | 130.445 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores vacíos de exportación, en TEU · Sea-Tac | 37.954 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Charleston | sin valor vigente | 2026-06-01apagada — 126 días sin publicarse, límite 122 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Houston | 124.814 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Long Beach | 104.843 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Los Angeles | 111.775,5 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · NY-NJ | 112.084 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Oakland | 60.005 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Port of VA | 84.358 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Savannah | 114.959 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de exportación llenos, en TEU · Sea-Tac | 44.226 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Charleston | sin valor vigente | 2026-06-01apagada — 126 días sin publicarse, límite 122 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Houston | 181.808 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Long Beach | 467.461 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Los Angeles | 499.551,5 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · NY-NJ | 392.074 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Oakland | 79.426 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Port of VA | 137.628 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Savannah | 251.888 TEUs | 2026-07-01 |
| Contenedores de importación llenos, en TEU · Sea-Tac | 86.371 TEUs | 2026-07-01 |
Buques esperando
| Serie | Último valor | Con fecha |
|---|---|---|
| Portacontenedores fondeados · East | 4 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores fondeados · Gulf | 0 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores fondeados · West | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores esperando atraque · All Other Ports | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores esperando atraque · All U.S. Container Ports | 6 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores esperando atraque · LA-LB | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Portacontenedores esperando atraque · Savannah | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
En el ferrocarril
| Serie | Último valor | Con fecha |
|---|---|---|
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Albany, NY · CP | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Atlanta, GA · NS | 19,3 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Baltimore, MD · CSX | 11,823 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Barstow, CA · BNSF | 29,4 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Baton Rouge, LA · CN | 18,61 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Baton Rouge, LA · KCS | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Chicago (Proviso), IL · UP | 19,1 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Chicago, IL · CSX | 9,213 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Conway, PA · NS | 36 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Elkhart, IN · NS | 28 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Fort Worth, TX · BNSF | 29,8 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Houston (Englewood), TX · UP | 20,3 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Kansas City, MO · CPKC | 62,115 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Kansas City, MO · KCS | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Laredo Yard, TX · CPKC | 12,857 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Laredo Yard, TX · KCS | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Markham, IL · CN | 11,52 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Memphis, TN · BNSF | 19,8 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Milwaukee, WI · CP | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · St Paul, MN · CP | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · St Paul, MN · CPKC | 46,826 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Stevens Point, WI · CN | 24,16 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · Waycross, GA · CSX | 27,829 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en patios de ferrocarriles de Clase I · West Colton, CA · UP | 20,2 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · BNSF | 21,7 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · CN | 16,1 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · CP | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · CPKC | 22,395 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · CSX | 20,05 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · KCS | sin valor vigente | 2025-05-03apagada — 520 días sin publicarse, límite 28 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · NS | 22,8 Hours | 2026-09-19 |
| Permanencia media en terminal, por ferrocarril, en horas · UP | 19,5 Hours | 2026-09-19 |
En la carretera alrededor del puerto
| Serie | Último valor | Con fecha |
|---|---|---|
| Velocidad media de camión alrededor del puerto de Los Ángeles–Long Beach | 26,3 MPH | 2026-08-01 |
| Velocidad media de camión alrededor del puerto de Nueva York–Nueva Jersey | 22,9 MPH | 2026-08-01 |
Fuente: Bureau of Transportation Statistics — Supply Chain and Freight Indicators, leído en vivo. Censo de series tomado el 2026-09-17.